合格状況


2025年度合格者数
合計 推薦 一般
性別 56人 42人 14人
6人 4人 2人
62人 46人 16人
学科 普通科等 38人 25人 13人
職業科 18人 17人 1人
総合学科 6人 4人 2人
62人 46人 16人
新卒等 新規学卒 55人 45人 10人
その他 7人 1人 6人
62人 46人 16人
地域 北信 24人 18人 6人
東信 30人 22人 8人
中信 6人 5人 1人
南信 2人 1人 1人
県外 0人 0人 0人
62人 46人 16人

2024年度合格者数
合計 推薦 一般
性別 72人 52人 20人
8人 7人 1人
80人 59人 21人
学科 普通科等 48人 30人 18人
職業科 25人 24人 1人
総合学科 7人 5人 2人
80人 59人 21人
新卒等 新規学卒 75人 58人 17人
その他 5人 1人 4人
80人 59人 21人
地域 北信 26人 21人 5人
東信 34人 26人 8人
中信 9人 6人 3人
南信 10人 6人 4人
県外 1人 0人 1人
80人 59人 21人

2023年度合格者数
合計 推薦 一般
性別 75人 55人 20人
6人 3人 3人
81人 58人 23人
学科 普通科等 34人 19人 15人
職業科 43人 36人 7人
総合学科 4人 3人 1人
81人 58人 23人
新卒等 新規学卒 78人 57人 21人
その他 3人 1人 2人
81人 58人 23人
地域 北信 23人 16人 7人
東信 41人 32人 9人
中信 10人 5人 5人
南信 7人 5人 2人
県外 0人 0人 0人
81人 58人 23人