合格状況

2023年度合格者数
合計 推薦 一般
性別 75人 55人 20人
6人 3人 3人
81人 58人 23人
学科 普通科等 34人 19人 15人
職業科 43人 36人 7人
総合学科 4人 3人 1人
81人 58人 23人
新卒等 新規学卒 78人 57人 21人
その他 3人 1人 2人
81人 58人 23人
地域 北信 23人 16人 7人
東信 41人 32人 9人
中信 10人 5人 5人
南信 7人 5人 2人
県外 0人 0人 0人
81人 58人 23人

 

2022年度合格者数
合計 推薦 一般
性別 79人 56人 23人
3人 2人 1人
82人 58人 24人
学科 普通科等 36人 20人 16人
職業科 42人 36人 6人
総合学科 4人 2人 2人
82人 58人 24人
新卒等 新規学卒 75人 58人 17人
その他 7人 0人 7人
82人 58人 24人
地域 北信 28人 13人 15人
東信 36人 32人 4人
中信 9人 7人 2人
南信 8人 5人 3人
県外 1人 1人 0人
82人 58人 24人

 

令和3年度合格者数
合計 推薦 一般
性別 84人 54人 30人
5人 3人 2人
89人 57人 32人
学科 普通科等 55人 31人 24人
職業科 26人 23人 3人
総合学科 8人 3人 5人
89人 57人 32人
新卒等 新規学卒 82人 57人 25人
その他 7人 0人 7人
89人 57人 32人
地域 北信 47人 29人 18人
東信 32人 22人 10人
中信 5人 4人 1人
南信 4人 2人 2人
県外 1人 0人 1人
89人 57人 32人