入試実施状況
2025年度 入学試験実施状況
1 推薦入学試験〔前期〕
2024年9月26日(木) 実施
学科 | 高等学校長推薦 | 自己推薦 | 特別推薦 | 合格者計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | ||
機械システム学科 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
システム制御学科 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
情報エレクトロニクス学科 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
知能情報システム学科 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
計 | 42 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 |
※合格者数には、第2志望以下の学科の合格者を含みます。
※募集人員は、各学科とも高等学校長推薦は14人程度、自己推薦、特別推薦は若干人です。
※募集人員は、各学科とも高等学校長推薦は14人程度、自己推薦、特別推薦は若干人です。
2 推薦入学試験〔後期〕
2025年12月19日(木) 実施
学科 | 高等学校長推薦 | 自己推薦 | 特別推薦 | 合格者計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | ||
機械システム学科 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
システム制御学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
情報エレクトロニクス学科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
知能情報システム学科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
計 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 |
※合格者数には、第2志望以下の学科の合格者を含みます。
※募集人員は、各学科とも若干人です。
※募集人員は、各学科とも若干人です。
※ 推薦入学試験、一般入学試験における全入試区分の合計で、各学科定員は20名です。