昨年度の入試実施状況
2026年度入学試験 実施状況 (2025年度実施)
1 推薦入学試験〔前期〕
2025年9月25日(木) 実施
| 学科 | 高等学校長推薦 | 自己推薦 | 特別推薦 | 合格者計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | ||
| 機械システム学科 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| システム制御学科 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 情報エレクトロニクス学科 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 知能情報システム学科 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 計 | 41 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 |
※合格者数には、第2志望以下の学科の合格者を含みます。
※募集人員は、各学科とも高等学校長推薦は14人程度、自己推薦、特別推薦は若干人です。
※募集人員は、各学科とも高等学校長推薦は14人程度、自己推薦、特別推薦は若干人です。
2 推薦入学試験〔後期〕
2025年12月18日(木) 実施
| 学科 | 高等学校長推薦 | 自己推薦 | 特別推薦 | 合格者計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | 出願者 | 合格者 | ||
| 機械システム学科 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| システム制御学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報エレクトロニクス学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 知能情報システム学科 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
※合格者数には、第2志望以下の学科の合格者を含みます。
※高校長推薦の募集人員は、機械システム学科は8人程度、システム制御学科は2人程度、情報エレクトロニクス学科は4人程度、知能情報システム学科は4人程度です。
※高校長推薦以外の募集人員は、各学科とも若干人です。
※高校長推薦の募集人員は、機械システム学科は8人程度、システム制御学科は2人程度、情報エレクトロニクス学科は4人程度、知能情報システム学科は4人程度です。
※高校長推薦以外の募集人員は、各学科とも若干人です。
※ 推薦入学試験、一般入学試験における全入試区分の合計で、各学科定員は20名です。
3 一般入学試験〔前期〕
2026年2月4日(水) 実施
| 学科 | 募集人員 | 出願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 機械システム学科 | 6人程度 | 3 | 2 |
| システム制御学科 | 6人程度 | 0 | 0 |
| 情報エレクトロニクス学科 | 6人程度 | 4 | 4 |
| 知能情報システム学科 | 6人程度 | 4 | 1 |
| 計 | – | 11 | 7 |
※合格者数には、第2志望以下の学科の合格者を含みます。
4 一般入学試験〔後期〕
2026年3月17日(火) 実施
| 学科 | 募集人員 | 出願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 機械システム学科 | 10人程度 | 2 | 1 |
| システム制御学科 | 8人程度 | 0 | 0 |
| 情報エレクトロニクス学科 | 5人程度 | 1 | 0 |
| 知能情報システム学科 | 8人程度 | 5 | 4 |
| 計 | – | 8 | 5 |
※合格者数には、第2志望以下の学科の合格者を含みます。


